Leistung bis 60 kVA
Diesel Stromerzeuger | |
![]() |
Für industriellen Bedarf Leistung: bis 60 kVA Typenbezeichnung: RID Kraftstoff: Diesel |
SPANNUNGS- und Frequenztoleranz Unsere Diesel Stromerzeuger sind im Nennleistungsbereich spannungsund frequenzstabil (DIN 6280/ ISO 8528). Die Spannungstoleranz zwischen Leerlauf und Volllast beträgt ohne Spannungsregler ±10% entsprechend DIN 6280 T.10/ISO 9001:2008. Bei Geräten mit Compoundtransformation ±8% oder mit Spannungsregler ±5%. Dieselmotoren Diesel Motoren sind für den mobilen Einsatz bei nicht ständigem Betrieb zulässig. SICHERHEIT RID-Stromerzeuger sind komplett nach internationalen Vorschriften gebaut. |
Diesel Stromerzeuger RID 60 C-SERIES

Model | Einheit | RID 60 C-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713758 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713759 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728313 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8)s f=0,8) | kVA/kW | 60 / 48 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 87 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 1800x940x1290 |
Gewicht | kg | 930 |
Geräuschpegel | dB(A) | 82 |
Tankinhalt | l | 230 |
Motor-Typ | Iveco | NEF45SM1A |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 4,5 |
Motorleistung | kW | 54,5 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 12,8 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 13,7 / 10,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715076 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754017 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |



Diesel Stromerzeuger RID 60 C-SERIES S

Model | Einheit | RID 60 C-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713760 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713761 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728313 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8)s f=0,8) | kVA/kW | 60 / 48 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 87 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2320x1130x1685 |
Gewicht | kg | 1320 |
Geräuschpegel | dB(A) | 63 |
Tankinhalt | l | 350 |
Motor-Typ | Iveco | NEF45SM1A |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 4,5 |
Motorleistung | kW | 54,5 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 12,8 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 13,7 / 10,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715076 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754017 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |



