Leistung 120 - 170 kVA
Diesel Stromerzeuger | |
![]() |
Für industriellen Bedarf Leistung: 120 - 170 kVA Typenbezeichnung: RID Kraftstoff: Diesel |
SPANNUNGS- und Frequenztoleranz Unsere Diesel Stromerzeuger sind im Nennleistungsbereich spannungsund frequenzstabil (DIN 6280/ ISO 8528). Die Spannungstoleranz zwischen Leerlauf und Volllast beträgt ohne Spannungsregler ±10% entsprechend DIN 6280 T.10/ISO 9001:2008. Bei Geräten mit Compoundtransformation ±8% oder mit Spannungsregler ±5%. Dieselmotoren Diesel Motoren sind für den mobilen Einsatz bei nicht ständigem Betrieb zulässig. SICHERHEIT RID-Stromerzeuger sind komplett nach internationalen Vorschriften gebaut. |
Diesel Stromerzeuger RID 120 C-SERIES

Model | Einheit | RID 120 C-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713726 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713728 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 120 / 96 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 173 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2250x1124x1638 |
Gewicht | kg | 1710 |
Geräuschpegel | dB(A) | 86 |
Tankinhalt | l | 400 |
Motor-Typ | Iveco | NEF45TM3 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 4,5 |
Motorleistung | kW | 109 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 12,8 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 27,6 / 20,9 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715118 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754043 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 120 C-SERIES S

Model | Einheit | RID 120 C-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713727 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713729 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 120 / 96 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 173 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2800x1230x1828 |
Gewicht | kg | 1670 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 400 |
Motor-Typ | Iveco | NEF45TM3 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 4,5 |
Motorleistung | kW | 109 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 12,8 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 27,6 / 20,9 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715118 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754043 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 130 C-SERIES

Model | Einheit | RID 130 C-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713770 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713771 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 125 / 100 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 188 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2250x1124x1638 |
Gewicht | kg | 1710 |
Geräuschpegel | dB(A) | 86 |
Tankinhalt | l | 400 |
Motor-Typ | Iveco | NEF67TM2A |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 6,7 |
Motorleistung | kW | 118,2 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 17,2 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 29,3 / 24,1 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715104 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754025 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 130 C-SERIES S

Model | Einheit | RID 130 C-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713772 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713773 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 125 / 100 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 188 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2800x1230x1828 |
Gewicht | kg | 2110 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 400 |
Motor-Typ | Iveco | NEF67TM2A |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 6,7 |
Motorleistung | kW | 118,2 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 17,2 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 29,3 / 24,1 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715104 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754025 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 170 C-SERIES

Model | Einheit | RID 170 C-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713774 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | - | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 170 / 136 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 245 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2500x1050x1900 |
Gewicht | kg | 2050 |
Geräuschpegel | dB(A) | 85 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | Iveco | NEF67TM4 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 6,7 |
Motorleistung | kW | 154,7 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 17,2 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 36,6 / 27,9 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715070 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754019 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 170 C-SERIES S

Model | Einheit | RID 170 C-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713775 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | - | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 170 / 136 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 245 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3350x1430x2114 |
Gewicht | kg | 2500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | Iveco | NEF67TM4 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 6,7 |
Motorleistung | kW | 154,7 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 17,2 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 36,6 / 27,9 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715070 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754019 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |