Iveco - FPT
![]() |
Einer der weltweit führenden Hersteller von Automobilen und Kraftwerksgesellschaft Iveco (Industrial Vehicles Corporation) ist heute Teil der Fiat Industrial Group. Die Produktion von Motoren für Kraftwerke, die in ihrer Tochtergesellschaft Fiat Powertrain Technologies (FPT) tätig sind. Seit 2004 werden die Produkte unter dem Markennamen Iveco Motors FPT hergestellt. Heute ist das Unternehmen auf Platz 6 in der Welt bezüglich auf der Produktion von Autos. Auf dem 2 Platz steht das Unternehmen für die Herstellung für Volumen von Dieselmotoren für verschiedene Zwecke. Besondere Aufmerksamkeit gilt für den Umweltschutz. Die Einführung neuer Technologien dient zur Verringerung der Emissionen von Schadstoffen in der Atmosphäre. Bei den Motoren sind die neusten Filter und Katalysatoren installiert. In den letzten Jahren wurde die Produktlinie der Iveco-Motoren für Kraftwerke neu aufgestellt. Derzeit findet man unter dieser Marke eines breite Sortiment an gefertigte Aggregate. Bereits bei der Konstruktion bis hin zu den technischen Merkmalen der Produktionslinie ist es die komplexeste und intensivste Betriebsbedingungen. Ebenso wichtig ist die Fähigkeit, die Geräte zu reparieren. |
Diesel Stromerzeuger RID 100 C-SERIES

Model | Einheit | RID 100 C-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713766 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713767 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 100 / 80 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 144 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2250x1124x1557 |
Gewicht | kg | 1200 |
Geräuschpegel | dB(A) | 82 |
Tankinhalt | l | 400 |
Motor-Typ | Iveco | NEF45TM2A |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 4,5 |
Motorleistung | kW | 89,3 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 12,8 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 22 / 16,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715070 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754018 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |



Diesel Stromerzeuger RID 100 C-SERIES S

Model | Einheit | RID 100 C-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt |
|
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713768 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713769 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 100 / 80 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 144 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2800x1230x1828 |
Gewicht | kg | 1600 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 400 |
Motor-Typ | Iveco | NEF45TM2A |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 4,5 |
Motorleistung | kW | 89,3 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 12,8 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 22 / 16,2 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715070 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754018 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |


Diesel Stromerzeuger RID 120 C-SERIES

Model | Einheit | RID 120 C-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713726 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713728 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 120 / 96 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 173 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2250x1124x1638 |
Gewicht | kg | 1710 |
Geräuschpegel | dB(A) | 86 |
Tankinhalt | l | 400 |
Motor-Typ | Iveco | NEF45TM3 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 4,5 |
Motorleistung | kW | 109 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 12,8 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 27,6 / 20,9 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715118 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754043 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 120 C-SERIES S

Model | Einheit | RID 120 C-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713727 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713729 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 120 / 96 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 173 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2800x1230x1828 |
Gewicht | kg | 1670 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 400 |
Motor-Typ | Iveco | NEF45TM3 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 4,5 |
Motorleistung | kW | 109 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 12,8 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 27,6 / 20,9 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715118 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754043 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 130 C-SERIES

Model | Einheit | RID 130 C-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713770 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713771 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 125 / 100 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 188 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2250x1124x1638 |
Gewicht | kg | 1710 |
Geräuschpegel | dB(A) | 86 |
Tankinhalt | l | 400 |
Motor-Typ | Iveco | NEF67TM2A |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 6,7 |
Motorleistung | kW | 118,2 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 17,2 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 29,3 / 24,1 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715104 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754025 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 130 C-SERIES S

Model | Einheit | RID 130 C-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713772 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | 713773 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 125 / 100 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 188 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2800x1230x1828 |
Gewicht | kg | 2110 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 400 |
Motor-Typ | Iveco | NEF67TM2A |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 6,7 |
Motorleistung | kW | 118,2 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 17,2 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 29,3 / 24,1 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715104 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754025 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 170 C-SERIES

Model | Einheit | RID 170 C-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713774 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | - | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 170 / 136 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 245 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2500x1050x1900 |
Gewicht | kg | 2050 |
Geräuschpegel | dB(A) | 85 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | Iveco | NEF67TM4 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 6,7 |
Motorleistung | kW | 154,7 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 17,2 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 36,6 / 27,9 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715070 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754019 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 170 C-SERIES S

Model | Einheit | RID 170 C-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713775 | |
Bestell Nr. Stromerzeuger mit Notstromautomatik | - | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728316 | |
Nenn-Dauerleistung C.O.P. (cos f=0,8) | kVA/kW | 170 / 136 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 245 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3350x1430x2114 |
Gewicht | kg | 2500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | Iveco | NEF67TM4 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 6,7 |
Motorleistung | kW | 154,7 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 17,2 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 36,6 / 27,9 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715070 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754019 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 200 C-SERIES

Model | Einheit | RID 200 C-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713776 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 200 / 160 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 289 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2500x1050x1900 |
Gewicht | kg | 2110 |
Geräuschpegel | dB(A) | 85 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | Iveco | NEF67TM7 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 6,7 |
Motorleistung | kW | 182 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 17 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 42 / 33,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715074 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754021 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |



Diesel Stromerzeuger RID 200 C-SERIES S

Model | Einheit | RID 200 C-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713777 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 200 / 160 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 289 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3350x1430x2114 |
Gewicht | kg | 2500 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | Iveco | NEF67TM7 |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | mechanisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 6,7 |
Motorleistung | kW | 182 |
Starter | V | 12 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 17 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 42 / 33,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715074 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754021 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |


Diesel Stromerzeuger RID 250 C-SERIES

Model | Einheit | RID 250 C-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713778 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 250 / 200 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 361 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2500x1050x1900 |
Gewicht | kg | 2250 |
Geräuschpegel | dB(A) | 86 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | Iveco | NEF67TE1W |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 6,7 |
Motorleistung | kW | 218 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 17 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 51,5 / 40,5 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715119 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754044 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |


Diesel Stromerzeuger RID 250 C-SERIES S

Model | Einheit | RID 250 C-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713779 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728317 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 250 / 200 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 361 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3350x1430x2114 |
Gewicht | kg | 2995 |
Geräuschpegel | dB(A) | 70 |
Tankinhalt | l | 750 |
Motor-Typ | Iveco | NEF67TE1W |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Kühlwassermenge | l | 6,7 |
Motorleistung | kW | 218 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 17 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 51,5 / 40,5 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715119 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754044 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |


Diesel Stromerzeuger RID 300 C-SERIES

Model | Einheit | RID 300 C-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713780 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728318 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 300 / 240 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 433 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2850x1700x2047 |
Gewicht | kg | 2835 |
Geräuschpegel | dB(A) | 85 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | Iveco | F2C40685B |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 8,7 |
Motorleistung | kW | 281 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 28 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 66,6 / 52,6 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715079 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754023 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 300 C-SERIES S

Model | Einheit | RID 300 C-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713781 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728318 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 300 / 240 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 433 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3351x1740x2411 |
Gewicht | kg | 3510 |
Geräuschpegel | dB(A) | 69 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | Iveco | F2C40685B |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 8,7 |
Motorleistung | kW | 281 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 10W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 28 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 66,6 / 52,6 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715079 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754023 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 350 C-SERIES

Model | Einheit | RID 350 C-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713781 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728318 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 350 / 280 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 505 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 2850x1700x2210 |
Gewicht | kg | 3050 |
Geräuschpegel | dB(A) | 85 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | Iveco | CURSOR13TE2A |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzalhregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 12,9 |
Motorleistung | kW | 315 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 35 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 70 / 57,3 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715080 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 752024 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |


Diesel Stromerzeuger RID 350 C-SERIES S

Model | Einheit | RID 350 C-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713783 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728318 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 350 / 280 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 505 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3351x1740x2411 |
Gewicht | kg | 3700 |
Geräuschpegel | dB(A) | 71 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | Iveco | CURSOR13TE2A |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzalhregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 12,9 |
Motorleistung | kW | 315 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 35 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 70 / 57,3 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Kühlwasservorheizung | 715080 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 752024 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem IP | 729500 |


Diesel Stromerzeuger RID 400 C-SERIES

Model | Einheit | RID 400 C-SERIES |
---|---|---|
Version | offen | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713784 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728318 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 400 / 320 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 578 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 3050x1420x2168 |
Gewicht | kg | 3150 |
Geräuschpegel | dB(A) | 81 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | Iveco | CURSOR13TE3A |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 12,9 |
Motorleistung | kW | 366 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 35 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 85,8 / 70,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Ölvorheizung | 715081 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754006 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
Automatisch Tankbefüllungssystem 720 / 1000 L | auf Anfrage |
ASC 48 Batterieladeregelung | 729323 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729400 |
RID Kommunikation Modem (DUAL SIM) | 729500 |
Diesel Stromerzeuger RID 400 C-SERIES S

Model | Einheit | RID 400 C-SERIES S |
---|---|---|
Version | schallgedämmt | |
Bestell Nr. Stromerzeuger | 713785 | |
Bestell Nr. externer Steuerung | 728318 | |
Nenn-Dauerleistung P.R.P. (cos = 0,8) | kVA/kW | 400 / 320 |
Maximaler Gesamtstrom | A | 578 |
Spannung | V | 230 / 400 |
Frequenz | Hz | 50 |
Abmessungen | mm | 4000x1940x2383 |
Gewicht | kg | 4370 |
Geräuschpegel | dB(A) | 70,9 |
Tankinhalt | l | 1000 |
Motor-Typ | Iveco | CURSOR13TE3A |
Drehzahlbereich | U / min | 1500 |
Drehzahlregler | elektronisch | |
Kraftstoffart | Diesel | |
Kühlung | Wasser + Luft | |
Hubraum | l | 12,9 |
Motorleistung | kW | 366 |
Starter | V | 24 |
Öl (empfohlen) | RID 15W40 | |
Motorölfüllmenge | l | 35 |
Kraftstoffverbrauch 100/75% | l/h | 85,8 / 70,4 |
Generator-Typ | synchron | |
Isolationsklasse | H | |
Schutzart | IP23 |
Optionen | Bestell-Nr. |
---|---|
Ölvorheizung | 715081 |
Kraftstofffilter mit Wasserabscheider | 754006 |
Vorrats- und Sicherheitstank 720 / 1000 L | 718000 / 718010 |
